Preisliste Zubehör
PreisgültigkeitDie angegebenen Preise gelten nur in Verbindung mit der Miete eines Zeltes. In diesem Fall ist der Transport im Raum Kiel sowie der Auf- und Abbau im Preis enthalten. Sehr gerne bieten wir Ihnen unser Zubehör auch ohne die Mietung eines Zeltes an. Die gültigen Preise und Lieferbedingungen für diesen Fall können Sie gerne bei uns erfragen. |
| Netto | Brutto | |
| Zeltfußboden ab €/qm | EUR 5,20 | EUR 6,19 |
| Teppichboden für Zeltfußboden inkl. Verlegung €/qm |
EUR 3,90 | EUR 4,64 |
| Lichterkette pro lfd. Meter Zelt | EUR 2,50 | EUR 2,98 |
| Zeltleuchter, 4-flammig | EUR 25,00 | EUR 29,75 |
| 1 Festzeltgarnitur | EUR 9,00 | EUR 10,71 |
| 1 Stehtisch 60 cm, weiß | EUR 8,00 | EUR 9,52 |
| 1 Tisch 70 x 125 cm | EUR 6,50 | EUR 7,74 |
| 1 Tisch rund 150 cm | EUR 9,00 | EUR 10,71 |
| 1 Kunststoffstuhl, weiß | EUR 3,50 | EUR 4,17 |
| 1 Polsterstuhl, anthrazit | EUR 4,50 | EUR 5,36 |
| Gasheizung ohne Gas | EUR 30,00 | EUR 35,70 |
| Propangas 11 kg | Tagespreis | Tagespreis |
|
Heißlufterzeuger mit Wärmetauscher, |
||
| - 50 KW Heizleistung | EUR 180,00 | EUR 214,20 |
| - 110 KW Heizleistung | EUR 200,00 | EUR 238,00 |
