Preisliste Zelte
Preisgültigkeit
- Die Preise gelten incl. Transport im Raum Kiel sowie Auf- und Abbau für zwei volle Nutzungstage.
- Alle Zelte sind weiß und haben, sofern nicht bestellt, keinen Fußboden.
Pagode high-light
- Party-Zelt der Luxusklasse aus PVC.
- Rundbogen-Sprossenfenster
- Seitenteile alle zu öffnen
- Seitenhöhe: 2,25 m, Firstpunkt: 5,65 m
Größe |
Netto |
Brutto |
|
5 m Breite |
5 x 5 m | EUR 275,00 | EUR 327,25 |
6 m Breite |
6 x 6 m | EUR 300,00 | EUR 357,00 |
Party- und Festzelte in gehobener Ausführung
- Material: PVC
- Rundbogen-Sprossenfenster
- Seitenteile alle zu öffnen
- Seitenhöhe 2,25 m, Firsthöhe 2,95 m – 3,90 m
- Zelte sind miteinander kombinierbar
Größe |
Netto |
Brutto |
|
4 m Breite |
4 x 6 m | EUR 200,00 | EUR 238,00 |
| 4 x 9 m | EUR 250,00 | EUR 297,50 | |
| 4 x 12 m | EUR 330,00 | EUR 392,70 | |
6 m Breite |
6 x 6 m | EUR 250,00 | EUR 297,50 |
| 6 x 9 m | EUR 370,00 | EUR 440,30 | |
| 6 x 12 m | EUR 480,00 | EUR 571,20 | |
| 6 x 15 m | EUR 575,00 | EUR 648,25 | |
| 6 x 18 m | EUR 690,00 | EUR 821,10 | |
| 6 x 21 m | EUR 810,00 | EUR 963,90 | |
| 6 x 24 m | EUR 925,00 | EUR 1.100,75 | |
| 6 x 27 m | EUR 1.040,00 | EUR 1.237,60 | |
| 6 x 30 m | EUR 1.155,00 | EUR 1.374,45 | |
8 m Breite |
8 x 9 m | EUR 480,00 | EUR 571,20 |
| 8 x 12 m | EUR 615,00 | EUR 731,85 | |
| 8 x 15 m | EUR 770,00 | EUR 916,30 | |
| 8 x 18 m | EUR 925,00 | EUR 1.100,75 | |
| 8 x 21 m | EUR 1.075,00 | EUR 1.279,25 | |
| 8 x 24 m | EUR 1.232,00 | EUR 1.466,08 | |
| 8 x 27 m | EUR 1.386,00 | EUR 1.659,34 | |
| 8 x 30 m | EUR 1.540,00 | EUR 1.832,60 | |
10 m Breite |
10 x 15 m | EUR 965,00 | EUR 1.148,35 |
| 10 x 18 m | EUR 1.155,00 | EUR 1.374,45 | |
| 10 x 21 m | EUR 1.350,00 | EUR 1.606,50 | |
| 10 x 24 m | EUR 1.540,00 | EUR 1.832,60 | |
| 10 x 27 m | EUR 1.735,00 | EUR 2.064,65 | |
| 10 x 30 m | EUR 1.925,00 | EUR 2.290,75 | |
15 m Breite |
15 x 20 m | EUR 2.100,00 | EUR 2.499,00 |
| 15 x 25 m | EUR 2.625,00 | EUR 3.123,75 | |
| 15 x 30 m | EUR 3.150,00 | EUR 3.748,50 | |
| 15 x 35 m | EUR 3.675,00 | EUR 4.373,25 | |
| 15 x 40 m | EUR 4.200,00 | EUR 4.998,00 | |
| 15 x 45 m | EUR 4.725,00 | EUR 5.622,75 | |
| 15 x 50 m | EUR 5.250,00 | EUR 6.247,50 |
Größere Fest- und Partyzelte sind ebenso Teil unserer Angebotspalette. Aufgrund der Tatsache, dass Aufträge in diesen Größenbereichen meist sehr unterschiedliche Rahmenbedingungen aufweisen, erstellen wir Ihnen hierfür gerne nach persönlicher oder telefonischer Beratung ein individuelles Angebot.
Lagerzelte
Neben den oben genannten Fest- und Partyzelten bieten wir zudem Lagerzelte in verschiedenen Größenklassen an. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Standzeiten und Anforderungen unterbreiten wir Ihnen hierfür sehr gerne ein individuelles Angebot.
